Online USV XANTO X1000RBP – Batteriegehäuse (Rack – einbaufähig) – 6 x 9 Ah – 2U (19″)
> Highlights
– Überbrückungszeit bei 50% / 100% in Minuten bei XANTO 1000 (1500):
– +1 Batteriepaket: 103 / 46 (61 / 28)
– +2 Batteriepakete: 190 / 86 (114 / 52)
– +3 Batteriepakete: 280 / 129 (171 / 79)
– +4 Batteriepakete: 373 / 174 (229 / 107)
– +5 Batteriepakete: 465 / 221 (289 / 136)
– +6 Batteriepakete: 559 / 268 (349 / 165)
– +7 Batteriepakete: 652 / 315 (409 / 196)
> Produkttyp
– Akku
– ear-Kategorie (ElektroG): irrelevant
Passt zu:
X1000R, X1500R
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.