Der CV10KM ist ein USB-zu-PS/2-Signalkonverter, der USB-Tastatur- und -Maussignale in PS/2-Signale umwandelt. Bei der Installation mit den Produkten der KE/CN/RCM-Serie entfallen die hohen Kosten für den Austausch von KVM-Switches. Mit dem kompakten und busbetriebenen Design passt der CV10KM perfekt in die meisten PS/2-Computer.
- Wandelt USB-Tastatur- und -Maussignale in PS/2-Signale um
- Kompatibel mit allen Sendern der KE/CN/RCM-Serie
- USB 2.0-kompatibel
- Integriert Drucktaste für Firmware-Upgrade
- Multiplattform-Unterstützung – Windows und Linux
- Busbetrieben (über die USB- und PS/2-Kabel)
- Plug-and-play
Lieferumfang:
- 1x USB zu PS-/2-Konverter (80 cm)
- 1x Gebrauchsanweisung
Anschlüsse | |
Tastatur | 1 x PS/2 6-poliger Mini-DIN Male (violett) 1 x USB Type A Female (violett) |
Maus | 1 x PS/2 6-poliger Mini-DIN Male (grün) 1 x USB Type A Female (grün) |
Energie (optional) | 1 x USB Type A Male (schwarz) |
USB-Port | 1 x USB Typ-A Buchse (Lila) 1 x USB Typ-A Buchse (Grün) 1 x USB Typ-A Stecker (Schwarz) 90 cm |
PS/2-Tastatur | 1 x 6-polige Mini-DIN-Stecker (Lila) |
PS/2-Maus | 1 x 6-polige Mini-DIN-Stecker (Grün) |
Kabellänge | 80 ,cm |
Reset-Taste | 1 x Drucktaste |
Plattformen | Windows/Linux |
USB-Spezifikation | USB 1.1 – 2.0 (volle Geschwindigkeit &, niedrige Geschwindigkeit) |
Energiemodus | Busbetrieben (über die USB- und PS/2-Kabel) |
Stromverbrauch | DC5V:0.2W:5 |
Umgebung | |
Betriebstemperatur | 0–50°C |
Aufbewahrungstemperatur | -20-60 ,°C |
Feuchtigkeit | 0-80 ,% RH, nicht kondensierend |
Physikalische Eigenschaften | |
Gehäuse | Kunststoff |
Gewicht | 0,11 ,kg ( 0,24 ,lb ) |
Abmessungen (L x B x H) | 8,45 x 3,40 x 2,21 ,cm (3,33 x 1,34 x 0,87 ,“) |
Datenrate | 12 Mbps |
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.